
协同创新中心2025年硕士研究生招生考试调剂进入复试名单公示
2025年04月09日 10:37
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 院部 |
1 | 102285000002592 | 刘文杰 | 395 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
2 | 121215000001177 | 刘一妍 | 369 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
3 | 100265000002373 | 施薇 | 368 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
4 | 104715857011938 | 杨博斐 | 367 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
5 | 103155210004291 | 冯安琪 | 367 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
6 | 107165161400297 | 陈盼盼 | 361 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
7 | 104715657021492 | 胡梦瑶 | 360 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
8 | 105415432701458 | 陈姿颖 | 360 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
9 | 106335105700010 | 曹学智 | 360 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
10 | 100265000002350 | 刘寒雪 | 360 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
11 | 104715457010737 | 马文静 | 359 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
12 | 104715657011317 | 张新洁 | 359 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
13 | 121215000001260 | 皮英璐 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
14 | 100635000100617 | 刘一欣 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
15 | 100265000002403 | 龙玉溪 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
16 | 104715857011951 | 王鸣 | 355 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
17 | 104715857011930 | 赵规言 | 354 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
18 | 105415432001176 | 周佳俞 | 349 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
19 | 106345105701004 | 蒙灵芝 | 349 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
20 | 104715657021447 | 陈静雯 | 348 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
21 | 100265000002344 | 林旭 | 348 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
22 | ‘105415431500894 | 何俐瑶 | 344 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
23 | 104715757031787 | 刘傲凯 | 335 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
24 | 106805307000966 | 田婧涵 | 332 | 100506 | 中医内科学 | 协同创新中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 院部 |
1 | 104715657011363 | 裴雪 | 362 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
2 | 103155210004302 | 马虹飒 | 358 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
3 | 102285000002744 | 冯正慈 | 349 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
4 | 100635000101324 | 王婧冉 | 349 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
5 | 104715757031848 | 吕智茹 | 348 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
6 | 100635000101232 | 赵若冰 | 346 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
7 | 100265000002386 | 杨文丹 | 343 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
8 | 100635000101154 | 侯晓荣 | 342 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
9 | 104715457090981 | 贾音 | 340 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
10 | 102285000002579 | 王秋阳 | 331 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
11 | 121215000001821 | 邝施宇 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
12 | 104715657011296 | 张元钦 | 326 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
13 | 103445000004403 | 习晶晶 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
14 | 104715859002075 | 张鑫淼 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
15 | 104415132103896 | 王泽煜 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
16 | 107605410704122 | 魏泽宇 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
17 | 103935215709438 | 李颖 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
18 | 101625000000298 | 陈文静 | 314 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
19 | 107165121443583 | 毛耀萱 | 314 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
20 | 103935215709440 | 刘奇源 | 304 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
21 | 105725202504334 | 罗健晴 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 协同创新中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 院部 |
1 | 104715308000173 | 陈银哲 | 374 | 100800 | 中药学 | 协同创新中心 |
2 | 104715308000217 | 闫孟超 | 330 | 100800 | 中药学 | 协同创新中心 |
3 | 100635000107114 | 赵晓珂 | 314 | 100800 | 中药学 | 协同创新中心 |
4 | 100265000002436 | 白润梓 | 331 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
5 | 103165210002458 | 马阡榕 | 294 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
6 | 100635000107804 | 吴迪 | 327 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
7 | 103155210503994 | 杨可 | 294 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
8 | 103375210008705 | 何萌 | 341 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
9 | 100635000105106 | 陈家琪 | 310 | 105600 | 中药 | 协同创新中心 |
© 2019- 河南中医药大学版权所有