河南中医药大学2025年硕士研究生招生成绩公示(协同中医内科)

2025年04月10日 20:28
河南中医药大学2025年硕士研究生一志愿招生成绩公示
考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
102285000002592刘文杰100506中医内科学39570 66 65 92 77.90 78.45
100265000002350刘寒雪100506中医内科学36078 70 67 87 79.70 75.85
100265000002373施薇100506中医内科学36876 71 68 83 77.50 75.55
104715657011317张新洁100506中医内科学35971 69 67 90 78.00 74.90
107165161400297陈盼盼100506中医内科学36168 73 67 90 77.20 74.70
100265000002403龙玉溪100506中医内科学35677 68 66 82 77.00 74.10
106335105700010曹学智100506中医内科学36073 69 63 82 75.20 73.60
104715857011938杨博斐100506中医内科学36769 72 60 80 72.80 73.10
121215000001260皮英璐100506中医内科学35664 68 64 84 72.40 71.80
105415432701458陈姿颖100506中医内科学36061 66 63 82 70.10 71.05
104715657021492胡梦瑶100506中医内科学36061 68 65 78 68.90 70.45
121215000001177刘一妍100506中医内科学36956 68 65 76 66.10 69.95
104715857011930赵规言100506中医内科学35466 65 63 73 68.40 69.60
105415431500894何俐瑶100506中医内科学34468 64 69 72 69.30 69.05
106805307000966田婧涵100506中医内科学33262 71 70 78 70.10 68.25
104715457010737马文静100506中医内科学35960 64 62 70 64.60 68.20
100635000100617刘一欣100506中医内科学35672 63 60 60 65.10 68.15
104715857011951王鸣100506中医内科学35564 66 62 58 61.60 66.30
100265000002344林旭100506中医内科学34866 60 61 56 60.90 65.25
104715657021447陈静雯100506中医内科学34860 57 63 55 58.00 63.80
104715757031787刘傲凯100506中医内科学33562 59 61 52 57.60 62.30


© 2019- 河南中医药大学版权所有