河南中医药大学2025年硕士研究生招生成绩公示(协同中西医结合基础)

2025年04月11日 08:56
河南中医药大学2025年硕士研究生一志愿招生成绩公示
考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
103155210004302马虹飒100601中西医结合基础35895.00 90.00 86.00 95.00 93.60 82.60
104715757031848吕智茹100601中西医结合基础34898.00 90.00 86.00 93.00 94.00 81.80
100635000101154侯晓荣100601中西医结合基础34296.00 92.00 86.00 93.00 93.40 80.90
104715457090981贾音100601中西医结合基础34090.00 94.00 88.00 96.00 92.60 80.30
100635000101232赵若冰100601中西医结合基础34688.00 89.00 85.00 96.00 91.00 80.10
121215000001821邝施宇100601中西医结合基础33095.00 94.00 85.00 93.00 93.10 79.55
104415132103896王泽煜100601中西医结合基础32098.00 96.00 87.00 90.00 93.50 78.75
102285000002579王秋阳100601中西医结合基础33196.00 90.00 80.00 89.00 91.00 78.60
100265000002386杨文丹100601中西医结合基础34388.00 86.00 87.00 90.00 88.50 78.55
104715657011363裴雪100601中西医结合基础36292.00 80.00 85.00 70.00 81.30 76.85
104715859002075张鑫淼100601中西医结合基础32589.00 88.00 90.00 83.00 86.60 75.80
103935215709440刘奇源100601中西医结合基础30490.00 86.00 78.00 89.00 88.00 74.40
107605410704122魏泽宇100601中西医结合基础31988.00 89.00 88.00 80.00 84.90 74.35
103935215709438李颖100601中西医结合基础31887.00 80.00 86.00 82.00 84.20 73.90
101625000000298陈文静100601中西医结合基础31484.00 78.00 76.00 80.00 81.00 71.90
107165121443583毛耀萱100601中西医结合基础31485.00 68.00 60.00 68.00 74.00 68.40
105725202504334罗健晴100601中西医结合基础30085.00 76.00 70.00 63.00 73.80 66.90


© 2019- 河南中医药大学版权所有