根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2023〕4号)和《河南中医药大学2023年招收攻读硕士学位研究生复试办法》的通知要求,协同创新中心在2023年4月9日组织完成2023年中西医结合基础、中药学硕士研究生招生复试工作。复试内容包括专业课测试、外语测试、专业技能、面试三个环节,经过评阅审核,现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考号 | 报考专业名称 | 类型 | 初试成绩 | 专业课测试成绩 | 英语成绩 | 专业技能成绩 | 综合面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 宋梦薇 | 104713657011729 | 中西医结合基础 | 学术 | 317 | 90 | 89.14 | 87.65 | 85.65 | 75.67 | |
2 | 赵运启 | 104713857072342 | 中西医结合基础 | 学术 | 339 | 88 | 80.25 | 78.6 | 78.64 | 75.17 | |
3 | 高瑞聪 | 103153057091089 | 中西医结合基础 | 学术 | 336 | 78 | 89.88 | 86.45 | 83.88 | 74.79 | |
4 | 郭洺邑 | 104713457041153 | 中西医结合基础 | 学术 | 350 | 79 | 82.84 | 77.45 | 78.63 | 74.54 | |
5 | 张源航 | 104713657011649 | 中西医结合基础 | 学术 | 326 | 69 | 90.20 | 89.62 | 85.22 | 72.44 | |
6 | 何平衡 | 103443000004476 | 中西医结合基础 | 学术 | 334 | 75 | 81.62 | 80.25 | 78.64 | 72.22 | |
7 | 先 鹏 | 102283000002975 | 中西医结合基础 | 学术 | 327 | 84 | 75.40 | 72.84 | 75.22 | 71.96 | |
8 | 杨雯越 | 100633000106923 | 中西医结合基础 | 学术 | 326 | 78 | 78.62 | 80.25 | 78.64 | 71.87 | |
9 | 刘 畅 | 104713657011767 | 中西医结合基础 | 学术 | 335 | 77 | 72.25 | 72.45 | 77.65 | 71.67 | |
10 | 钱向毅 | 105723202301396 | 中西医结合基础 | 学术 | 328 | 69 | 81.46 | 83.62 | 82.65 | 71.38 | |
11 | 任贝卓 | 103153057094819 | 中西医结合基础 | 学术 | 342 | 79 | 71.45 | 69.62 | 69.46 | 70.95 | |
12 | 刘纪斌 | 103693213602985 | 中西医结合基础 | 学术 | 340 | 76 | 70.44 | 72.36 | 70.88 | 70.52 | |
13 | 刘 泽 | 104713356000471 | 中药学 | 专业 | 391 | 80 | 84.69 | 85.94 | 86.54 | 80.94 | |
14 | 王 琳 | 104753105500127 | 中药学 | 专业 | 321 | 86 | 85.36 | 87.69 | 87.88 | 75.53 | |
15 | 马思恩 | 103373210002387 | 中药学 | 专业 | 314 | 60 | 90.58 | 84.56 | 85.76 | 69.31 | |
16 | 尹刘月 | 104713307020089 | 中药学 | 学术 | 349 | 80 | 86.77 | 85.36 | 85.47 | 76.60 | |
17 | 党梦雅 | 106333100800332 | 中药学 | 学术 | 362 | 60 | 87.36 | 87.64 | 86.68 | 74.29 | 主动放弃 |
18 | 赵云帆 | 104713356000500 | 中药学 | 学术 | 302 | 66 | 85.67 | 90.52 | 86.37 | 69.48 |
公示时间为十天,时间为4月10日-4月20日。监督电话:0371-89258967。
呼吸疾病中医药防治省部共建协同创新中心
2023年4月10日